組別
X3
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
最近更新:2026.04.13
| 4/26 | 複賽 | 北安國中 |
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/3 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 19 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | - - | 6 | 6 | 38 | 26 | 7 | 2 | 1 | 92 | 87 | 89 |
17 | 6 | 1 | 5 | 5 | 34 | 10 | 6 | 8 | - - | 74 | 87 | 75 |
9 | 7 | - - | 4 | 5 | 31 | 27 | 14 | 3 | - - | 95 | 79 | 86 |
99 | 6 | 3 | - - | 4 | 22 | 13 | 4 | 2 | - - | 62 | 68 | 56 |
11 | 6 | 2 | - - | - - | 16 | 31 | 6 | 4 | 2 | 86 | 58 | 97 |
32 | 5 | - - | 1 | 1 | 14 | 17 | 2 | 1 | - - | 50 | 42 | 50 |
10 | 7 | - - | - - | - - | 14 | 17 | 4 | 2 | - - | 60 | 24 | 68 |
67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | - - | 47 | 68 | 39 |
23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 | - - | 45 | 58 | 64 |
0 | 2 | - - | 1 | - - | 7 | 1 | 1 | - - | - - | 19 | 42 | 7 |
最近更新:2026.04.15