組別
X3
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
最近更新:2026.02.23
| 4/26 | 複賽 | 北安國中 |
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/3 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/10 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/10 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 5 | 3 | - - | 4 | 20 | 9 | 3 | 2 | - - | 96 | 89 | 91 |
32 | 5 | - - | 1 | 1 | 14 | 15 | 2 | 1 | - - | 89 | 65 | 89 |
9 | 4 | - - | 1 | 2 | 13 | 10 | 4 | 1 | - - | 92 | 65 | 86 |
17 | 4 | - - | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 3 | - - | 78 | 65 | 92 |
2 | 2 | - - | - - | 3 | 7 | 5 | 2 | - - | - - | 60 | 43 | 37 |
23 | - - | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | - - | 50 | 79 | 74 |
22 | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 3 | - - | 2 | - - | 14 | 43 | 51 |
11 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 6 | - - | - - | - - | 29 | 43 | 47 |
5 | - - | - - | 1 | - - | 3 | 3 | - - | - - | - - | 10 | 65 | 19 |
14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 43 | 1 |
最近更新:2026.02.26